System transportu odpadów
Małe gotowe produkty lub pozostałości po cięciu mogą być transportowane na przednią stronę przez system transportowy umieszczony na dole łóżka, oszczędzając koszty pracy.
Dzięki urządzeniu zbierającemu front-end łatwo jest go zbierać i zaoszczędzać czas.






| Obszar cięcia | 4000*2000mm |
| Prędkość cięcia | 0-40000mm / min |
| Źródło lasera | MAX |
| Głowica laserowa | Raytools |
| Układ napędowy | Serwosilnik Leadshine |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie wodą |
| Moc laserowa | 3000-12000W |
| Grubość cięcia | 0-30mm |
| Moc brutto | 21KW |
| System kontroli | Raytools |
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz ogólnej porady czy konkretnego wsparcia, chętnie Ci pomożemy.